MERCEDES SLK
.jpeg)
Code | 35_04022021 |
Year | 2007 |
Fuel Type: | Gas/Petrol |
Engine: | 1800 |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 260,000 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Blacke |
l/100km: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 35_04022021 |
VIN Number: | 35_04022021 |
![]() |
€ 7,300 |
CITROEN C5
.jpeg)
Code | 37_04022021 |
Year | 2010 |
Fuel Type: | Diesel |
Engine: | 2000 |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 160,000 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Greye |
l/100km: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 37_04022021 |
VIN Number: | 37_04022021 |
![]() |
€ 7,300 |
FORD RANGER
.jpeg)
Code | 27_27012021 |
Year | 2014 |
Fuel Type: | Diesel |
Engine: | 2200 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 153,100 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Blacke |
l/100km: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 27_27012021 |
VIN Number: | 27_27012021 |
![]() |
€ 7,400 |
FORD RANGER
.jpg)
Code | 23_27012021 |
Year | 2014 |
Fuel Type: | Diesel |
Engine: | 2200 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 150,000 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Blacke |
l/100km: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 23_27012021 |
VIN Number: | 23_27012021 |
![]() |
€ 7,600 |
FORD RANGER
.jpg)
Code | 24_27012021 |
Year | 2013 |
Fuel Type: | Diesel |
Engine: | 2200 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 138,500 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Blacke |
l/100km: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 24_27012021 |
VIN Number: | 24_27012021 |
![]() |
€ 7,600 |
SKODA RAPID
.jpeg)
Code | 7_27012021 |
Year | 2015 |
Fuel Type: | Diesel |
Engine: | 1400 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 98,200 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Blacke |
l/100km: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 7_27012021 |
VIN Number: | 7_27012021 |
![]() |
€ 7,800 |
FORD MONDEO
.jpg)
Code | 16_25012021 |
Year | 2013 |
Fuel Type: | Diesel |
Engine: | 2000 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 190,000 |
Exterior Color: | Brown |
Interior Color: | Blacke |
l/100km: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 16_25012021 |
VIN Number: | 16_25012021 |
![]() |
€ 7,800 |
AUDI Q3
.jpg)
Code | 40_12022021 |
Year | 2012 |
Fuel Type: | Diesel |
Engine: | 2000 |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 253,100 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Blacke |
l/100km: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 40_12022021 |
VIN Number: | 40_12022021 |
![]() |
€ 7,800 |
SKODA YETI
.jpg)
Code | 8_27012021 |
Year | 2015 |
Fuel Type: | Petrol |
Engine: | 1200 |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 130,300 |
Exterior Color: | white/black |
Interior Color: | blacke |
l/100km: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 8_27012021 |
VIN Number: | 8_27012021 |
![]() |
€ 7,990 |
SKODA OCTAVIA
.jpeg)
Code | 20_25012021 |
Year | 2014 |
Fuel Type: | Petrol |
Engine: | 1400 |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 135,000 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Blacke |
l/100km: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 20_25012021 |
VIN Number: | 20_25012021 |
![]() |
€ 8,400 |
SKODA SUPERB
.jpeg)
Code | 22_25012021 |
Year | 2012 |
Fuel Type: | Diesel |
Engine: | 2000 |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 187,000 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Blacke |
l/100km: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 22_25012021 |
VIN Number: | 22_25012021 |
![]() |
€ 8,400 |
FORD RANGER
.jpeg)
Code | 39_17022021 |
Year | 2014 |
Fuel Type: | Diesel |
Engine: | 2200 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 138,000 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Blacke |
l/100km: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 39_17022021 |
VIN Number: | 39_17022021 |
![]() |
€ 9,300 |
MERCEDES SLK
.jpeg)
Code | 35_04022021 |
Year | 2007 |
Fuel Type: | Gas/Petrol |
Engine: | 1800 |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 260,000 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
l/100km: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 35_04022021 |
VIN Number: | 35_04022021 |
![]() |
€ 7,300 |
CITROEN C5
.jpeg)
Code | 37_04022021 |
Year | 2010 |
Fuel Type: | Diesel |
Engine: | 2000 |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 160,000 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Grey |
l/100km: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 37_04022021 |
VIN Number: | 37_04022021 |
![]() |
€ 7,300 |
FORD RANGER
.jpeg)
Code | 27_27012021 |
Year | 2014 |
Fuel Type: | Diesel |
Engine: | 2200 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 153,100 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
l/100km: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 27_27012021 |
VIN Number: | 27_27012021 |
![]() |
€ 7,400 |
FORD RANGER
.jpg)
Code | 23_27012021 |
Year | 2014 |
Fuel Type: | Diesel |
Engine: | 2200 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 150,000 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
l/100km: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 23_27012021 |
VIN Number: | 23_27012021 |
![]() |
€ 7,600 |
FORD RANGER
.jpg)
Code | 24_27012021 |
Year | 2013 |
Fuel Type: | Diesel |
Engine: | 2200 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 138,500 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
l/100km: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 24_27012021 |
VIN Number: | 24_27012021 |
![]() |
€ 7,600 |
SKODA RAPID
.jpeg)
Code | 7_27012021 |
Year | 2015 |
Fuel Type: | Diesel |
Engine: | 1400 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 98,200 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
l/100km: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 7_27012021 |
VIN Number: | 7_27012021 |
![]() |
€ 7,800 |
FORD MONDEO
.jpg)
Code | 16_25012021 |
Year | 2013 |
Fuel Type: | Diesel |
Engine: | 2000 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 190,000 |
Exterior Color: | Brown |
Interior Color: | Black |
l/100km: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 16_25012021 |
VIN Number: | 16_25012021 |
![]() |
€ 7,800 |
AUDI Q3
.jpg)
Code | 40_12022021 |
Year | 2012 |
Fuel Type: | Diesel |
Engine: | 2000 |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 253,100 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
l/100km: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 40_12022021 |
VIN Number: | 40_12022021 |
![]() |
€ 7,800 |
SKODA YETI
.jpg)
Code | 8_27012021 |
Year | 2015 |
Fuel Type: | Petrol |
Engine: | 1200 |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 130,300 |
Exterior Color: | white/black |
Interior Color: | black |
l/100km: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 8_27012021 |
VIN Number: | 8_27012021 |
![]() |
€ 7,990 |
SKODA OCTAVIA
.jpeg)
Code | 20_25012021 |
Year | 2014 |
Fuel Type: | Petrol |
Engine: | 1400 |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 135,000 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
l/100km: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 20_25012021 |
VIN Number: | 20_25012021 |
![]() |
€ 8,400 |
SKODA SUPERB
.jpeg)
Code | 22_25012021 |
Year | 2012 |
Fuel Type: | Diesel |
Engine: | 2000 |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 187,000 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
l/100km: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 22_25012021 |
VIN Number: | 22_25012021 |
![]() |
€ 8,400 |
FORD RANGER
.jpeg)
Code | 39_17022021 |
Year | 2014 |
Fuel Type: | Diesel |
Engine: | 2200 |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 138,000 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
l/100km: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 39_17022021 |
VIN Number: | 39_17022021 |
![]() |
€ 9,300 |