CITROEN C5
| Code | 30_27012021 |
| Year | 2011 |
| Fuel Type: | Diesel |
| Engine: | 2000 |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 158,000 |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Blacke |
| l/100km: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 30_27012021 |
| VIN Number: | 30_27012021 |
![]() |
€ 4,890 |
FIAT 500L
| Code | 18_27012021 |
| Year | 2013 |
| Fuel Type: | Petrol |
| Engine: | 1400 |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 93,500 |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Blacke |
| l/100km: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 18_27012021 |
| VIN Number: | 18_27012021 |
![]() |
€ 4,900 |
RENAULT CLIO
| Code | 29_27012021 |
| Year | 2014 |
| Fuel Type: | Petrol |
| Engine: | 1200 |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 67,000 |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | Blacke |
| l/100km: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 29_27012021 |
| VIN Number: | 29_27012021 |
![]() |
€ 4,900 |
RENAULT CLIO
| Code | 36_04022021 |
| Year | 2014 |
| Fuel Type: | Petrol |
| Engine: | 1200 |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 38,000 |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | Blacke |
| l/100km: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 36_04022021 |
| VIN Number: | 36_04022021 |
![]() |
€ 5,900 |
SEAT IBIZA
| Code | 14_25012021 |
| Year | 2016 |
| Fuel Type: | Diesel |
| Engine: | 1200 |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 85,000 |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Blacke |
| l/100km: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 14_25012021 |
| VIN Number: | 14_25012021 |
![]() |
€ 6,100 |
FIAT 500L
| Code | 12_26012021 |
| Year | 2014 |
| Fuel Type: | Petrol |
| Engine: | 1400 |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 112,200 |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Blacke |
| l/100km: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 12_26012021 |
| VIN Number: | 12_26012021 |
![]() |
€ 6,300 |
RANGE ROVER
| Code | 4_27012021 |
| Year | 2002 |
| Fuel Type: | Diesel |
| Engine: | 3000 |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 250,000 |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Browne |
| l/100km: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 4_27012021 |
| VIN Number: | 4_27012021 |
![]() |
€ 6,490 |
CITROEN BERLINGO
| Code | 13_25012021 |
| Year | 2015 |
| Fuel Type: | Diesel |
| Engine: | 1600 |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 149,000 |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Blacke |
| l/100km: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 13_25012021 |
| VIN Number: | 13_25012021 |
![]() |
€ 6,700 |
SKODA YETI
| Code | 2_27012021 |
| Year | 2012 |
| Fuel Type: | Diesel |
| Engine: | 2000 |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 240,000 |
| Exterior Color: | Grey |
| Interior Color: | Greye |
| l/100km: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 2_27012021 |
| VIN Number: | 2_27012021 |
![]() |
€ 6,990 |
SKODA RAPID
| Code | 19_09022021 |
| Year | 2014 |
| Fuel Type: | Petrol |
| Engine: | 1400 |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 104,000 |
| Exterior Color: | Dark Grey |
| Interior Color: | Blacke |
| l/100km: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 19_09022021 |
| VIN Number: | 19_09022021 |
![]() |
€ 6,990 |
SKODA YETI
| Code | 26_09022021 |
| Year | 2012 |
| Fuel Type: | Petrol |
| Engine: | 1800 |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 153,500 |
| Exterior Color: | Blue |
| Interior Color: | Blacke |
| l/100km: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 26_09022021 |
| VIN Number: | 26_09022021 |
![]() |
€ 6,990 |
SKODA OCTAVIA
| Code | 25_26012021 |
| Year | 2015 |
| Fuel Type: | Petrol |
| Engine: | 1400 |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 150,200 |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Blacke |
| l/100km: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 25_26012021 |
| VIN Number: | 25_26012021 |
![]() |
€ 7,100 |
CITROEN C5
| Code | 30_27012021 |
| Year | 2011 |
| Fuel Type: | Diesel |
| Engine: | 2000 |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 158,000 |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
| l/100km: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 30_27012021 |
| VIN Number: | 30_27012021 |
![]() |
€ 4,890 |
FIAT 500L
| Code | 18_27012021 |
| Year | 2013 |
| Fuel Type: | Petrol |
| Engine: | 1400 |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 93,500 |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| l/100km: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 18_27012021 |
| VIN Number: | 18_27012021 |
![]() |
€ 4,900 |
RENAULT CLIO
| Code | 29_27012021 |
| Year | 2014 |
| Fuel Type: | Petrol |
| Engine: | 1200 |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 67,000 |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | Black |
| l/100km: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 29_27012021 |
| VIN Number: | 29_27012021 |
![]() |
€ 4,900 |
RENAULT CLIO
| Code | 36_04022021 |
| Year | 2014 |
| Fuel Type: | Petrol |
| Engine: | 1200 |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 38,000 |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | Black |
| l/100km: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 36_04022021 |
| VIN Number: | 36_04022021 |
![]() |
€ 5,900 |
SEAT IBIZA
| Code | 14_25012021 |
| Year | 2016 |
| Fuel Type: | Diesel |
| Engine: | 1200 |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 85,000 |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| l/100km: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 14_25012021 |
| VIN Number: | 14_25012021 |
![]() |
€ 6,100 |
FIAT 500L
| Code | 12_26012021 |
| Year | 2014 |
| Fuel Type: | Petrol |
| Engine: | 1400 |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 112,200 |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| l/100km: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 12_26012021 |
| VIN Number: | 12_26012021 |
![]() |
€ 6,300 |
RANGE ROVER
| Code | 4_27012021 |
| Year | 2002 |
| Fuel Type: | Diesel |
| Engine: | 3000 |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 250,000 |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Brown |
| l/100km: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 4_27012021 |
| VIN Number: | 4_27012021 |
![]() |
€ 6,490 |
CITROEN BERLINGO
| Code | 13_25012021 |
| Year | 2015 |
| Fuel Type: | Diesel |
| Engine: | 1600 |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 149,000 |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| l/100km: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 13_25012021 |
| VIN Number: | 13_25012021 |
![]() |
€ 6,700 |
SKODA YETI
| Code | 2_27012021 |
| Year | 2012 |
| Fuel Type: | Diesel |
| Engine: | 2000 |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 240,000 |
| Exterior Color: | Grey |
| Interior Color: | Grey |
| l/100km: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 2_27012021 |
| VIN Number: | 2_27012021 |
![]() |
€ 6,990 |
SKODA RAPID
| Code | 19_09022021 |
| Year | 2014 |
| Fuel Type: | Petrol |
| Engine: | 1400 |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 104,000 |
| Exterior Color: | Dark Grey |
| Interior Color: | Black |
| l/100km: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 19_09022021 |
| VIN Number: | 19_09022021 |
![]() |
€ 6,990 |
SKODA YETI
| Code | 26_09022021 |
| Year | 2012 |
| Fuel Type: | Petrol |
| Engine: | 1800 |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 153,500 |
| Exterior Color: | Blue |
| Interior Color: | Black |
| l/100km: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 26_09022021 |
| VIN Number: | 26_09022021 |
![]() |
€ 6,990 |
SKODA OCTAVIA
| Code | 25_26012021 |
| Year | 2015 |
| Fuel Type: | Petrol |
| Engine: | 1400 |
| Transmission: | Manual |
| Mileage: | 150,200 |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| l/100km: | 15 city / 21 hwy |
| Stock Number: | 25_26012021 |
| VIN Number: | 25_26012021 |
![]() |
€ 7,100 |

